霍金 | 天文爱好者 | Hawking.org.cn
天文爱好者 ——基础天文知识全民分享
http://www.hawking.org.cn
公开讨论区望远镜 | 观测 | 霍金 | 嫦娥 - 知识: 地月 | 太阳系 - 热图
天文爱好者 >>
· 天文观测的又一重大挑战 (2017/10/3 14:33:48) 乘宇 0 / 2372
· 再承诺 (2017/9/25 11:42:48) 乘宇 0 / 1719
· 请求协助拍摄仙女座星系和月亮照片 (2017/9/25 11:38:32) 乘宇 0 / 2517
· 世纪的大谎言 (2017/9/9 0:43:11) 乘宇 0 / 2784
· 系外行星不可观测的理论无人可挡 (2017/9/1 11:46:26) 乘宇 0 / 1792
· 回复“我遇到的是什么” (2017/8/7 23:43:48) 乘宇 0 / 1661
· 我遇到的是什么? (2017/8/6 21:59:30) 匿名 0 / 1765
· 观测仙女座星系的意义重大 (2017/7/20 21:22:42) 乘宇 0 / 2580
· “双径距计算原理”其实很简单 (2017/7/17 18:40:26) 乘宇 0 / 2217
· 没有宇宙论 (最后由匿名回复于 2017/7/8 22:27:39) 昵称永久存在 1 / 1885
· 仙女座星系与月球的视直径之比 (2017/7/8 20:30:13) 乘宇 0 / 3410
· 仙女座星系距离的新问题 (2017/7/5 16:08:15) 乘宇 0 / 2108
· 22b系外行星相当于月球上的一颗芝麻 (2017/7/3 12:21:16) 乘宇 0 / 1697
· 系外行星不可观测的又一计算说明 (2017/7/1 15:42:03) 乘宇 0 / 1844
· 关于宇宙中心 (2017/7/1 8:56:10) 乘宇 0 / 1882
· 宇宙有中心吗? (最后由乘宇回复于 2017/6/29 18:23:40) 梁煜 2 / 4833
· 中科院盲目反对西方的大爆炸理论,是一种只破不立的无能行为 (最后由乘宇回复于 2017/6/29 13:52:11) 匿名 3 / 4168
· 大爆炸宇宙的观测界限 (2017/6/27 1:13:21) 乘宇 0 / 2130
· 天文观测的一些问题 (2017/6/24 21:28:16) 乘宇 0 / 1813
· 天文观测的重要计算原理(修改篇) (2017/6/21 20:24:19) 乘宇 0 / 2031
· 《宇宙模式的秘解》论文已修改完成 (2017/6/12 20:19:16) 乘宇 0 / 1635
· 关于再次调整修改《宇宙模式的秘解》论文的说明 (2017/6/9 0:18:42) 乘宇 0 / 1415
· 系外行星不可观测的两大决定性因素 (2017/5/19 19:00:07) 乘宇 0 / 1932
· “双径距比计算原理”经测试验证成立 (2017/5/17 10:14:24) 乘宇 0 / 1739
· 又一重要天文计算原理挑战现代天文观测结果 (2017/4/20 8:47:22) 乘宇 0 / 1711
· 《宇宙模式的秘解》前言(修改版) (2017/4/11 17:01:18) 乘宇 0 / 1718
· 极场旋转宇宙模型 (2017/4/11 16:53:32) 乘宇 0 / 1811
· 宇宙存在的重大逻辑 (2017/4/11 16:24:39) 乘宇 0 / 1656
· 宇宙的重大共性 (2017/4/11 16:08:02) 乘宇 0 / 1799
· 哈勃常数的数理分析 (2017/4/11 15:57:37) 乘宇 0 / 1891
· 宇宙星系总量的计算与宇宙存在的模式关系 (2017/4/2 17:19:04) 乘宇 0 / 1873
· 奥伯斯佯谬错误问题的数理证明 (2017/4/1 11:19:01) 乘宇 0 / 1740
· 关于删除部分发贴的请示报告 (2017/4/1 9:53:06) 乘宇 0 / 1714
· 宇宙模式的秘解图 (2017/3/31 17:36:48) 乘宇 0 / 2073
· 天文观测的重要计算方式 (2017/3/31 17:18:21) 匿名 0 / 1684
· 宇宙模式的秘解图 (最后由乘宇回复于 2017/3/31 15:53:53) 乘宇 2 / 1702
· 关于《宇宙模式的秘解》论文整改的说明 (2017/3/16 9:56:32) 匿名 0 / 1785
· 关于暂停接受第二原理公式论证的通知 (2017/3/4 13:32:31) 匿名 0 / 1470
· 关于对“第二天文计算原理证明”的回复 (2017/3/4 13:28:13) 匿名 0 / 1644
· 请求贵人帮助“一个农民天文爱好者”的新发现理论 [推荐] (最后由匿名回复于 2017/2/21 21:03:02) 彗核 38 / 6442
· 黑洞里面是什么 (最后由匿名回复于 2017/2/3 12:45:51) 匿名 2 / 2950
· 比较星选择 (最后由匿名回复于 2017/2/1 15:51:31) 匿名 0 / 3134
· 又一重要宇宙原理的发现 (2017/2/1 10:50:22) 匿名 0 / 1624
· 王者荣耀咯~~ (最后由匿名回复于 2017/2/1 4:48:50) 匿名 1 / 2123
· 请问各位大大:如果小行星撞击太阳将会怎样啊???? (最后由匿名回复于 2017/1/31 19:26:08) 匿名 11 / 7216
· 推翻牛顿、爱因斯坦、霍金对宇宙的错误观点人类应该正确认.. (最后由匿名回复于 2017/1/31 8:18:02) 天体物理大厦 2 / 4058
· 夜空中我该怎么找到火星木星土星之类的呢? (最后由匿名回复于 2017/1/31 4:30:53) 匿名 8 / 7422
· 致《天文论坛爱好者论坛》贴吧网友、专家 (2017/1/26 11:58:53) 乘宇 0 / 1570
· 关于《宇宙模式的秘解》文中示意图的说明 (2017/1/26 11:45:51) 乘宇 0 / 1259
· 关于《宇宙模式的秘解》文中示意图的说明 (2017/1/26 11:45:49) 乘宇 0 / 1210
首页 上一页 [1] 2 [3] [4] [5] ...[13] 下一页 尾页
郭池作品
 
天文爱好者 友情:郭网空心字
郭池 msn/email live@aymi.cn QQ 7749027
© Since 2007.10.8 郭池