霍金 | 天文爱好者 | Hawking.org.cn
天文爱好者 ——基础天文知识全民分享
http://www.hawking.org.cn
公开讨论区望远镜 | 观测 | 霍金 | 嫦娥 - 知识: 地月 | 太阳系 - 热图
天文爱好者 >>
· 宇宙起源新说(采 访 • 答辩 • 纪 实)(下) (最后由匿名回复于 2023/9/14 22:36:58) 老圃 15 / 4963
· 《没有我们的世界》:如果人类退出地球 (最后由匿名回复于 2022/6/23 20:08:10) aymi 12 / 5579
· 奥伯斯佯谬问题的数理证明 (最后由匿名回复于 2022/2/25 16:06:03) 乘宇 2 / 2139
· 关于增加天文论坛议题奖金的说明 (最后由匿名回复于 2021/4/25 10:09:00) 匿名 4 / 2436
· 大爆炸宇宙模型的改进与逻辑论证(《中国科技博览》2019第7期) (最后由匿名回复于 2021/3/29 9:48:34) 乘宇 1 / 2701
· 宇宙星系总数的计算与宇宙模型的关系 (2019/3/24 18:42:36) 乘宇 0 / 2653
· 宇宙的膨胀与加速问题 (2019/3/11 7:57:46) 乘宇 0 / 2634
· 又一些重要宇宙学问题将得到澄清 (2019/3/11 4:24:35) 乘宇 0 / 2727
· 宇宙的重大特征与共性(《科技博览》2018第5期) (2019/1/8 10:36:53) 乘宇 0 / 1792
· 哈勃常数的数理分析 (2019/1/8 9:58:21) 乘宇 0 / 1904
· 星球径距的天文测算技术问题(《中国科技纵横》2018第10期) (2019/1/8 0:30:24) 乘宇 0 / 1470
· 天文观测的重要计算原理(《中国科技纵横》2018第九期) (2019/1/8 0:17:06) 乘宇 0 / 1354
· 几篇论文将在相关科学杂志上发表 (2018/10/3 16:06:40) 乘宇 0 / 1523
· 系外行星不可观测的数理依据 (修改版) (2018/5/31 11:42:51) 乘宇 0 / 1852
· 视直径的测量方法与太阳和月亮的视直径 (2018/5/29 18:14:10) 乘宇 0 / 4964
· 螺旋空间能解释一切天文现象 (最后由zhaorenbo回复于 2018/4/21 17:12:38) zhaorenbo 6 / 2432
· 对螺旋空间文章的修正 (2018/4/10 15:45:46) zhaorenbo 0 / 1662
· 天文观测的又一重大发现 (2018/3/31 22:01:54) 乘宇 0 / 2207
· 宇宙全息论 [推荐] (最后由宇宙后回复于 2018/3/12 10:03:23) 匿名 106 / 14788
· 宇宙学三大方向性的重大发现 (2018/2/22 17:10:23) 乘宇 0 / 2140
· 必须坚信系外行星不可观测的理念 (2018/1/31 22:47:15) 乘宇 0 / 3640
· 天文观测的又一重大挑战 (2017/10/3 14:33:48) 乘宇 0 / 2371
· 再承诺 (2017/9/25 11:42:48) 乘宇 0 / 1716
· 请求协助拍摄仙女座星系和月亮照片 (2017/9/25 11:38:32) 乘宇 0 / 2513
· 世纪的大谎言 (2017/9/9 0:43:11) 乘宇 0 / 2780
· 系外行星不可观测的理论无人可挡 (2017/9/1 11:46:26) 乘宇 0 / 1789
· 观测仙女座星系的意义重大 (2017/7/20 21:22:42) 乘宇 0 / 2579
· “双径距计算原理”其实很简单 (2017/7/17 18:40:26) 乘宇 0 / 2214
· 仙女座星系与月球的视直径之比 (2017/7/8 20:30:13) 乘宇 0 / 3406
· 仙女座星系距离的新问题 (2017/7/5 16:08:15) 乘宇 0 / 2107
· 22b系外行星相当于月球上的一颗芝麻 (2017/7/3 12:21:16) 乘宇 0 / 1696
· 系外行星不可观测的又一计算说明 (2017/7/1 15:42:03) 乘宇 0 / 1841
· 关于宇宙中心 (2017/7/1 8:56:10) 乘宇 0 / 1881
· 宇宙有中心吗? (最后由乘宇回复于 2017/6/29 18:23:40) 梁煜 2 / 4830
· 大爆炸宇宙的观测界限 (2017/6/27 1:13:21) 乘宇 0 / 2127
· 天文观测的一些问题 (2017/6/24 21:28:16) 乘宇 0 / 1811
· 天文观测的重要计算原理(修改篇) (2017/6/21 20:24:19) 乘宇 0 / 2026
· 《宇宙模式的秘解》论文已修改完成 (2017/6/12 20:19:16) 乘宇 0 / 1633
· 系外行星不可观测的两大决定性因素 (2017/5/19 19:00:07) 乘宇 0 / 1929
· “双径距比计算原理”经测试验证成立 (2017/5/17 10:14:24) 乘宇 0 / 1736
· 又一重要天文计算原理挑战现代天文观测结果 (2017/4/20 8:47:22) 乘宇 0 / 1707
· 《宇宙模式的秘解》前言(修改版) (2017/4/11 17:01:18) 乘宇 0 / 1715
· 极场旋转宇宙模型 (2017/4/11 16:53:32) 乘宇 0 / 1810
· 宇宙存在的重大逻辑 (2017/4/11 16:24:39) 乘宇 0 / 1650
· 宇宙的重大共性 (2017/4/11 16:08:02) 乘宇 0 / 1795
· 哈勃常数的数理分析 (2017/4/11 15:57:37) 乘宇 0 / 1888
· 宇宙星系总量的计算与宇宙存在的模式关系 (2017/4/2 17:19:04) 乘宇 0 / 1873
· 奥伯斯佯谬错误问题的数理证明 (2017/4/1 11:19:01) 乘宇 0 / 1738
· 天文观测的重要计算方式 (2017/3/31 17:18:21) 匿名 0 / 1684
· 关于暂停接受第二原理公式论证的通知 (2017/3/4 13:32:31) 匿名 0 / 1468
首页 1 [2] [3] [4] [5] ...[8] 下一页 尾页
郭池作品
 
天文爱好者 友情:郭网空心字
郭池 msn/email live@aymi.cn QQ 7749027
© Since 2007.10.8 郭池